λ [nm] | xλ | yλ | zλ |
360 | 0,0000001222 | 0,0000000134 | 0,0000005350 |
365 | 0,0000009193 | 0,0000001007 | 0,0000040283 |
370 | 0,0000059586 | 0,0000006511 | 0,0000261437 |
375 | 0,0000332660 | 0,0000036250 | 0,0001462200 |
380 | 0,0001599520 | 0,0000173640 | 0,0007047760 |
385 | 0,0006624400 | 0,0000715600 | 0,0029278000 |
390 | 0,0023616000 | 0,0002534000 | 0,0104822000 |
395 | 0,0072423000 | 0,0007685000 | 0,0323440000 |
400 | 0,0191097000 | 0,0020044000 | 0,0860109000 |
405 | 0,0434000000 | 0,0045090000 | 0,1971200000 |
410 | 0,0847360000 | 0,0087560000 | 0,3893660000 |
415 | 0,1406380000 | 0,0144560000 | 0,6567600000 |
420 | 0,2044920000 | 0,0213910000 | 0,9725420000 |
425 | 0,2647370000 | 0,0294970000 | 1,2825000000 |
430 | 0,3146790000 | 0,0386760000 | 1,5534800000 |
435 | 0,3577190000 | 0,0496020000 | 1,7985000000 |
440 | 0,3837340000 | 0,0620770000 | 1,9672800000 |
445 | 0,3867260000 | 0,0747040000 | 2,0273000000 |
450 | 0,3707020000 | 0,0894560000 | 1,9948000000 |
455 | 0,3429570000 | 0,1062560000 | 1,9007000000 |
460 | 0,3022730000 | 0,1282010000 | 1,7453700000 |
465 | 0,2540850000 | 0,1527610000 | 1,5549000000 |
470 | 0,1956180000 | 0,1851900000 | 1,3175600000 |
475 | 0,1323490000 | 0,2199400000 | 1,0302000000 |
480 | 0,0805070000 | 0,2535890000 | 0,7721250000 |
485 | 0,0410720000 | 0,2976650000 | 0,5706000000 |
490 | 0,0161720000 | 0,3391330000 | 0,4152540000 |
495 | 0,0051320000 | 0,3953790000 | 0,3023560000 |
500 | 0,0038160000 | 0,4607770000 | 0,2185020000 |
505 | 0,0154440000 | 0,5313600000 | 0,1592490000 |
510 | 0,0374650000 | 0,6067410000 | 0,1120440000 |
515 | 0,0713580000 | 0,6856600000 | 0,0822480000 |
520 | 0,1177490000 | 0,7617570000 | 0,0607090000 |
525 | 0,1729530000 | 0,8233300000 | 0,0430500000 |
530 | 0,2364910000 | 0,8752110000 | 0,0304510000 |
535 | 0,3042130000 | 0,9238100000 | 0,0205840000 |
540 | 0,3767720000 | 0,9619880000 | 0,0136760000 |
545 | 0,4515840000 | 0,9822000000 | 0,0079180000 |
550 | 0,5298260000 | 0,9917610000 | 0,0039880000 |
555 | 0,6160530000 | 0,9991100000 | 0,0010910000 |
560 | 0,7052240000 | 0,9973400000 | 0,0000000000 |
565 | 0,7938320000 | 0,9823800000 | 0,0000000000 |
570 | 0,8786550000 | 0,9555520000 | 0,0000000000 |
575 | 0,9511620000 | 0,9151750000 | 0,0000000000 |
580 | 1,0141600000 | 0,8689340000 | 0,0000000000 |
585 | 1,0743000000 | 0,8256230000 | 0,0000000000 |
590 | 1,1185200000 | 0,7774050000 | 0,0000000000 |
595 | 1,1343000000 | 0,7203530000 | 0,0000000000 |
600 | 1,1239900000 | 0,6583410000 | 0,0000000000 |
605 | 1,0891000000 | 0,5938780000 | 0,0000000000 |
610 | 1,0304800000 | 0,5279630000 | 0,0000000000 |
615 | 0,9507400000 | 0,4618340000 | 0,0000000000 |
620 | 0,8562970000 | 0,3980570000 | 0,0000000000 |
625 | 0,7549300000 | 0,3395540000 | 0,0000000000 |
630 | 0,6474670000 | 0,2834930000 | 0,0000000000 |
635 | 0,5351100000 | 0,2282540000 | 0,0000000000 |
640 | 0,4315670000 | 0,1798280000 | 0,0000000000 |
645 | 0,3436900000 | 0,1402110000 | 0,0000000000 |
650 | 0,2683290000 | 0,1076330000 | 0,0000000000 |
655 | 0,2043000000 | 0,0811870000 | 0,0000000000 |
660 | 0,1525680000 | 0,0602810000 | 0,0000000000 |
665 | 0,1122100000 | 0,0440960000 | 0,0000000000 |
670 | 0,0812606000 | 0,0318004000 | 0,0000000000 |
675 | 0,0579300000 | 0,0226017000 | 0,0000000000 |
680 | 0,0408508000 | 0,0159051000 | 0,0000000000 |
685 | 0,0286230000 | 0,0111303000 | 0,0000000000 |
690 | 0,0199413000 | 0,0077488000 | 0,0000000000 |
695 | 0,0138420000 | 0,0053751000 | 0,0000000000 |
700 | 0,0095768800 | 0,0037177400 | 0,0000000000 |
705 | 0,0066052000 | 0,0025645600 | 0,0000000000 |
710 | 0,0045526300 | 0,0017684700 | 0,0000000000 |
715 | 0,0031447000 | 0,0012223900 | 0,0000000000 |
720 | 0,0021749600 | 0,0008461900 | 0,0000000000 |
725 | 0,0015057000 | 0,0005864400 | 0,0000000000 |
730 | 0,0010447600 | 0,0004074100 | 0,0000000000 |
735 | 0,0007274500 | 0,0002840410 | 0,0000000000 |
740 | 0,0005082580 | 0,0001987300 | 0,0000000000 |
745 | 0,0003563800 | 0,0001395500 | 0,0000000000 |
750 | 0,0002509690 | 0,0000984280 | 0,0000000000 |
755 | 0,0001777300 | 0,0000698190 | 0,0000000000 |
760 | 0,0001263900 | 0,0000497370 | 0,0000000000 |
765 | 0,0000901510 | 0,0000355405 | 0,0000000000 |
770 | 0,0000645258 | 0,0000254860 | 0,0000000000 |
775 | 0,0000463390 | 0,0000183384 | 0,0000000000 |
780 | 0,0000334117 | 0,0000132490 | 0,0000000000 |
785 | 0,0000242090 | 0,0000096196 | 0,0000000000 |
790 | 0,0000176115 | 0,0000070128 | 0,0000000000 |
795 | 0,0000128550 | 0,0000051298 | 0,0000000000 |
800 | 0,0000094136 | 0,0000037647 | 0,0000000000 |
805 | 0,0000069130 | 0,0000027708 | 0,0000000000 |
810 | 0,0000050935 | 0,0000020461 | 0,0000000000 |
815 | 0,0000037671 | 0,0000015168 | 0,0000000000 |
820 | 0,0000027953 | 0,0000011281 | 0,0000000000 |
825 | 0,0000020820 | 0,0000008422 | 0,0000000000 |
830 | 0,0000015531 | 0,0000006297 | 0,0000000000 |
Instytut Fizyki
Grudziądzka 5, 87-100 Toruńtel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl